Day fees per term
Nursery | £2,025 |
Reception | £4,225 |
Year 1 | £4,225 |
Year 2 | £4,225 |
Year 3 | £6,500 |
Year 4 | £6,500 |
Year 5 | £6,500 |
Year 6 | £6,500 |
Year 7 | £6,500 |
Year 8 |
£6,500
|
|
Boarding fees per term
Nursery | - |
Reception | - |
Year 1 | - |
Year 2 | - |
Year 3 |
£9,260
|
Year 4 |
£9,260
|
Year 5 |
£9,260
|
Year 6 | £9,260 |
Year 7 | £9,260 |
Year 8 |
£9,260
|
|